Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (π.μ./ECTS) ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση 48 μαθημάτων. Δηλώνονται μόνο μαθήματα που προσφέρονται στα εξάμηνα. Όπου παρακάτω απαντάται η ένδειξη ν, νοούνται 6 μαθήματα.
Σύνολο ECTS ανά έτος: 60. Πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα: 5.
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡ/ΣΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ | ECTS |
| 1 | ΙΣ0111 | Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | Ρίκα Μπενβενίστε | 5 |
| 2 | ΛΓ0101 | Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ | Π. Παπαηλία | 5 |
| 3 | ΑΡ0401 | Υ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ | Μαζαράκης Αινιάν Αλέξανδρος | 5 |
| 4 | ΠΤ10.0 | ΕΙΔΜΥ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (*) | Τρ. Χατζηδήμου | 5 |
| 5 | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) (*) | ----- | 5 | ||
| 6 | ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (Επιλέγει τα υπόλοιπα μαθήματα από τον παρακάτω πίνακα των καταστατικών μαθημάτων) | 5 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ECTS | 60 | ||||
(*) Η βαθμολογία του μαθήματος δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||
| Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025-2026 | ||||
| α/α | Κωδικός | Χαρακτηρισμός | Τίτλος Μαθήματος | Διδάσκων/ουσα |
| 1. | ΑΡ1231 | Κ | Μινωϊκός Πολιτισμός | Τουρναβίτου Ιφιγένεια |
| 2 | ΑΡ0301 | Κ | Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι: Αρχαϊκή περίοδος | Παλαιοθόδωρος Δημήτρης |
| 3 | ΑΡ2891 | Κ | Αρχιτεκτονική και τέχνη στην πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο | Βαραλής Ιωάννης |
| 4 | ΑΡ2271 | Κ | Eισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Πλαστική (7ος – 4ος αι.π.Χ.) | Λεβέντη Ιφιγένεια |
| 5 | ΑΡ0801 | Κ | Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία | Κουτσουφλάκης Γιώργος |
| Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025-2026 | ||||
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡ/ΣΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ |
| 1 | ΙΣ6051 | Κ | Αρχαία ελληνική ιστορία: από τους Περσικούς πολέμους στον Φίλιππο Β΄ | Μαρία Πατέρα |
| 2. | ΚΝ0401 | Κ | Ο ελληνικός 19ος αιώνας | Άννα Ματθαίου |
| 3. | ΙΣ6061 | Κ | Η Ευρώπη των πολέμων, 1914-1945 | Πολυμέρης Βόγλης |
| 4. | ΙΣ2261 | Κ | Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία | Μ. Παναχί |
| 5. | ΙΣ2921 | Κ | Η βιομηχανική εποχή | Μπιλάλης Δημήτρης |
| 6. | ΙΣ6011 | Κ | Πηγές του Βυζαντίου | Έφη Ράγια |
| 7 | ΙΣ0701 | Κ | Κοινωνική Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης | Ρίκα Μπενβενίστε |
| Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025-2026 | ||||
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡ/ΣΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ |
| 1 | ΚΑ2041 | Κ | Ανθρωπολογία της Μουσικής | Δ. Τραγάκη |
| 2. | ΚΑ2091 | Κ | Ανθρωπολογία των Αισθήσεων | Δ. Τραγάκη |
| 3. | ΚΑ2271 | Κ | Ανθρωπολογία και Κοινωνίες της «Μέσης Ανατολής» | Β. Γιακουμάκη |
| 4. | ΛΓ0.801 | Κ | Θεωρίες Φύλου | Ε. Τζελέπη |
| 5. | ΚΑ1501 | Κ | Iστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης | Σ. Οικονομόπουλος |
| ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | ||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025-2026 | ||||
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡ/ΣΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ |
| 1 | ΞΓ01.1 | ΞΓ | Αγγλικά Ι | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ |
| 2 | ΞΓ02.1 | ΞΓ | Γαλλικά Ι | Τσελλά Βασιλική |
| 3 | ΞΓ03.1 | ΞΓ | Γερμανικά Ι | Παπαδημητρίου Ευαγγελία |
| 4 | ΞΓ04.1 | ΞΓ | Ιταλικά Ι | Ευδωρίδου Ελισάβετ |
Από τα παραπάνω προκύπτει σύνολο 43 μαθημάτων + Η/Υ + 4 Ξένων γλωσσών = 48 μαθήματα Χ 5 ECTS= 240 ECTS.